盘锦市文旅广电局行政执法人员名单(2023)
- 发布日期:2023-03-06
- 浏览次数:332
盘锦市文化旅游和广播电视局行政执法人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 证件申领单位 | 工作单位 | 科室 | 职务 | 主体类别 | 执法类型 | 编制性质 | 执法证编号 | |
1 | 李 强 | 58 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 二级调研员 | 二级调研员 | 综合执法 | 行政许可、行政检查 | 行政 | 06130021060 | |
2 | 陈建军 | 53 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 副局长 | 副局长 | 综合执法 | 行政处罚、行政检查、行政强制 | 行政 | 06130021003 | |
3 | 刘秋梅 | 48 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 政策法规、市场科 | 科长 | 综合执法 | 行政许可、行政检查 | 行政 | 06130021007 | |
4 | 王 楠 | 44 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 群众体育科 | 科长 | 职权执法 | 行政许可、行政检查 | 行政 | 06130021006 | |
5 | 郭伟光 | 43 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 传媒科 | 科长 | 职权执法 | 行政许可、行政检查 | 行政 | 06130021061 | |
6 | 高振福 | 44 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 队长 | 队长 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021005 | |
7 | 王 巍 | 49 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 副队长 | 副队长 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021009 | |
8 | 白日军 | 50 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 出版和广电执法科 | 一级主任 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021010 | |
9 | 公培荣 | 51 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 文化和电影执法科 | 一级主任 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021011 | |
10 | 丁栎铭 | 49 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 出版和广电执法科 | 科长 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021012 | |
11 | 高 彬 | 45 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 旅游和文物执法科 | 科长 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021013 | |
12 | 王海健 | 52 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 案件处理科 | 科长 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021014 | |
13 | 沙晓飞 | 40 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 文化和电影执法科 | 科长 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021015 | |
14 | 尹 航 | 44 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 出版和广电执法科 | 副科长 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021016 | |
15 | 杨丽丽 | 44 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 旅游和文物执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021017 | |
16 | 马 霖 | 43 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 案件处理科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021018 | |
17 | 李明辉 | 53 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 案件处理科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021019 | |
18 | 陈 鹏 | 46 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 旅游和文物执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021020 | |
19 | 吴禹娴 | 47 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 出版和广电执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021021 | |
20 | 李媛媛 | 41 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 旅游和文物执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021022 | |
21 | 陆昕亮 | 43 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 旅游和文物执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021023 | |
22 | 朴熙成 | 44 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 出版和广电执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021024 | |
23 | 杨玉珍 | 49 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 出版和广电执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021025 | |
24 | 杨晓辉 | 58 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 案件处理科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021026 | |
25 | 丁佩东 | 48 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 旅游和文物执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021027 | |
26 | 刘子东 | 47 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 文化和电影执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021028 | |
27 | 庞晓明 | 50 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 出版和广电执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021029 | |
28 | 梁 勇 | 44 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 文化和电影执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021030 | |
29 | 罗 飞 | 45 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 文化和电影执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021031 | |
30 | 曹新欣 | 44 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 文化和电影执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021032 | |
31 | 桑 巍 | 44 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 出版和广电执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021033 | |
32 | 韩 兵 | 42 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 文化和电影执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021034 | |
33 | 勾金松 | 43 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 出版和广电执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021035 | |
34 | 张新宇 | 33 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 文化和电影执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021036 | |
35 | 孙大海 | 45 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 出版和广电执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021037 | |
36 | 张 洁 | 47 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 文化和电影执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021038 | |
37 | 皮岩峰 | 46 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 文化和电影执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021040 | |
38 | 卓 颖 | 41 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 旅游和文物执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021041 | |
39 | 赵 民 | 51 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 文化和电影执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021043 | |
40 | 周 宏 | 44 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 出版和广电执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021044 | |
41 | 曹珊珊 | 40 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 旅游和文物执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021045 | |
42 | 刘 岩 | 37 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 旅游和文物执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021046 | |
43 | 陈 芳 | 35 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 出版和广电执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021047 | |
44 | 张继影 | 53 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 文化和电影执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021049 | |
45 | 刘研研 | 37 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 文化和电影执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021050 | |
46 | 宋金明 | 40 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 旅游和文物执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021051 | |
47 | 蔡书杰 | 48 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 出版和广电执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021052 | |
48 | 王晓丹 | 44 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 旅游和文物执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021053 | |
49 | 王 媛 | 36 | 女 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 旅游和文物执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021055 | |
50 | 王立功 | 58 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 案件处理科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 参公 | 06130021044 | |
51 | 孙 亮 | 41 | 男 | 盘锦市文化旅游和广播电视局 | 盘锦市文化市场综合行政执法队 | 旅游和文物执法科 | 科员 | 委托执法 | 行政检查、 行政处罚、行政强制 | 事业 | 06130021056 |
上一篇:
关于征集《长城文化在辽宁》丛书书稿的公告